Saha: | 1,25 mm | Kabin boyutu: | 300*60mm/600*60mm/900*60mm/1200*60mm vb. |
---|---|---|---|
Tarama modu: | 45 tarama | Yenileme hızı: | 3840hz |
Görüş açısı: | 160°/140°(Y/D) | Piksel Yapılandırması: | 1RGB |
başvuru: | Süpermarket, LED Raf Ekranı, Fiyat etiketi, Marka Mağazası, Perakende Mağazası, T Sahnesi, Bar | Ürün adı: | COB1.25 Perakende Zinciri Marka Mağazası Süpermarketi İçin LED Raf Ekranı |
Vurgulamak: | 3840HZ LED Mağaza Ekranı,3840HZ LED Raf Ekranı,3840HZ Raf Led Ekranı |
Perakende Zinciri İçin Yüksek Yenileme Hızı 3840HZ LED Mağaza Ekranı
COB1.25 Perakende Zinciri Marka Mağazası Süpermarketi İçin LED Raf Ekran İşareti
Ürün Özellikleri
Bu ürün, hata ayıklama için kullanılabilen senkron ve asenkron bir raf ekranıdır.
USB, wifi, 4G ve ağ bağlantı noktaları aracılığıyla program yükleme, program düzenleme vb.Ekran COB'yi benimser
Geleneksel SMD yüzey montajlı kapsüllemeden farklı kapsülleme teknolojisi.BT
LED lambayı tek tek PCB'ye lehimlemek yerine ışık yayan RGB çipini PCB kartına entegre eder
bir.Bu teknoloji, LED'in güvenilirliğini, açık rengini ve koruma performansını etkili bir şekilde geliştirir.
ekranlar.
Ürün Detayları Hızlı İncelemeler
1. Uygulama: Perakende Zinciri Marka Mağazası Süpermarketi İçin LED Raf Ekran İşareti
Zincir markalı mağaza / Cassio / Lüks referans odası / Otel / Tiyatro / Sahne / Showroom / Turistik yerler
Süpermarket / Havaalanı / Self-servis mağazası / Metro istasyonu
2. Piksel Aralığı: COB1.25
3. Kabin boyutu: 300*60mm/600*60mm/900*60mm/1200*60mm vb. En uzun uzunluk 4800mm'dir.
Ürün Teknik Parametresi
Süpermarket Rafı İçin COB1.25 LED Raf Ekran Reklam Kaydırma | ||||
Öğe | TY300 | TYF300 | T300 | |
Teknik |
Piksel Aralığı (mm) | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
LED Yapılandırması | COB 1R1G1B | COB 1R1G1B | COB 1R1G1B | |
Çözünürlük (nokta/m²) | 640000 | 640000 | 640000 | |
Kabin boyutu (G×Y×D) mm | 300x60x23,5 | 300x60x23,5 | 300x60x23,5 | |
Kabin çözünürlüğü(G×Y) nokta | 240x45 | 240x45 | 240x45 | |
Kabin Malzemesi | Alüminyum | Alüminyum | Alüminyum | |
tarama modu | 1/45 | 1/45 | 1/45 | |
Kabin Düzlüğü (mm) | ≤0,10 | ≤0,10 | ≤0,10 | |
Gri seviye (Bit) | 14 | 14 | 14 |
İlgili Vakalar
Notlar