LED çipi: | epistar | Ömür: | 100000 saat |
---|---|---|---|
sertifika: | CE ROHS | Garanti: | 2 yıl |
Başvuru: | reklam | kullanım: | Kapalı |
Tüp Çip Rengi: | 1RGB | Ekran İşlevi: | animasyon, grafik, video |
piksel: | 10 | Ekran Boyutu: | özelleştirilmiş |
Liman: | Shenzhen | ||
Vurgulamak: | led ekran kutup,stadyum çevre led ekran |
Futbol / Basketbol Stadyumu Çevre Led Ekran PH5/PH6/PH8/PH10/PH16
1. Yüksek renk kontrastı ve tutarlılığı, iyi görüntü sonucu sağlamak için yüksek parlaklık.
2. Kabin için CNC teknolojisi, kabin üniteleri arasındaki düzlük <0,2 mm.
3. Enerji tasarrufu ve gürültüsüz güç kaynağı, iyi stabilite ve kullanım ömrü sağlamak için mükemmel ısı dağılımı.
4. Sabit akım sürücüsü, parlaklık düşüşü yılda <%5.
P10 Dış Mekan Büyük Stadyum Ekranı
P10 Dış Mekan Büyük Stadyum Ekranı
parametre türü | PH5 | PH6 | PH8 | PH10 | PH16 |
Piksel Aralığı (mm) | 5 | 6 | 8 | 10 | 16 |
Fiziksel Yoğunluk(nokta/m2) | 40.000 | 27.777 | 15.625 | 10.000 | 3.906 |
LED Yapılandırması | 1RGB | 1RGB | 1RGB | 1RGB | 1RGB |
LED tipi | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
Modül Boyutu(mm*mm) | 160*160 | 192*192 | 256*128 | 320*160 | 256*256 |
Modül Çözünürlüğü(PX*PX) | 32*32 | 32*32 | 32*16 | 32*16 | 16*16 |
Modül Güç Tüketimi(W) | 25 | 32 | 30 | 45 | 55 |
Sürüş modu | Sabit Akım Sürücüsü | Sabit Akım Sürücüsü | Sabit Akım Sürücüsü | Sabit Akım Sürücüsü | Sabit Akım Sürücüsü |
Tarama Modu | 1/8 | 1/4 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1S |
Yatay Görüş Açısı (Deg) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Dikey görüş Açısı (Deg) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Parlaklık(cd/m2) | 600-1400 | 800-1500 | 1000-1600 | 800-1700 | 800-1200 |
Gri Ölçek | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit |
Yenileme Hızı(Hz) | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 |
Kabin Çözünürlüğü(PX*PX) | 192×192 | 128×128 | 128×128 | 96×96 | 64×64 |
Kabin Maks Güç Tüketimi(W) | 900 | 512 | 960 | 810 | 880 |
Kabin Ortalama Güç Tüketimi(W) | 300 | 160 | 310 | 260 | 290 |
Kabin boyutu (mm) | 960×960 | 768×768 | 1024×1024 | 960×960 | 1024×1024 |
Kabin Ağırlığı (kg) | 42 | 40 | 41 | 42 | 45 |
Kabin Kalınlığı (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
P10 Dış Mekan Büyük Stadyum Ekranı
P10 Dış Mekan Büyük Stadyum Ekranı
P10 Dış Mekan Büyük Stadyum Ekranı