Adı: | Tam renkli kapalı P4 LED video duvar | Piksel aralığı: | 4 mm |
---|---|---|---|
Piksel yapılandırma: | RGB | led tipi: | 2121SMD beyaz inci |
Metrekare başına piksel sayısı: | 62500dots / metrekare | Modül Boyutu: | 256 * 128mm |
Parlaklık: | 900-1000cd / metrekare | tarama yöntemi: | 1/16 |
Yenileme hızı: | 1920HZ | Gri Seviyesi: | 16bit |
Kullanım: | kapalı | Tüp Chip Renk: | Tam Renkli |
Ekran Fonksiyonu: | Video | Piksel: | 4 |
Ekran boyutu: | özelleştirilmiş | Bağlantı noktası: | SHENZHN |
Vurgulamak: | ön servis led ekran,ev led ekran |
1/16 Tam Renkli 4mm Led Ekran, Yüksek Performanslı Ev Led Ekran
- Beyaz ay serisi-iç mekan sabit montajı-P4 / 5/6 / 7.62 / 10
1. Kabine boyutu özelleştirilebilir ve herhangi bir kapalı yerde kullanılabilir.
2. Yüksek performanslı metal plaka kabini, özlü kablo düzeni.
3. Süper ince ve enerji tasarrufu sağlayan güç kaynağı, sessiz fan tasarımı, mükemmel ısı dağılımı, gürültüsüz, iç mekan kullanımı için tercih.
4. Görüş açısı 140 dereceye, kabin üniteleri arasındaki fark <0,2 m'ye ulaşır.
5. Yükselen güneş serisi-açık sabit kurulum-PH6 / 8/10
6. Yüksek renk kontrastı ve tutarlılığı, iyi görüntü sonucu sağlamak için yüksek parlaklık.
7. Enerji tasarrufu ve gürültüsüz güç kaynağı, iyi bir stabilite ve kullanım ömrü sağlamak için mükemmel ısı dağılımı.
8. Sabit akım sürüş, parlaklık yılda <% 0,5 azalma.
madde | Beyaz ay serisi- kapalı sabit led ekranlar | |||||
Modül özellikleri | Model numarası. | LRP4 | LRP5 | LRP6'ya | LRP7.62 | LRP10 |
Piksel aralığı (mm) | 4 | 5 | 6 | 7.62 | 10 | |
Piksel yoğunluğu (nokta / m2) | 62.500 | 40.000 | 27777 | 17222 | 10.000 | |
Piksel yapılandırma | 1RGB | 1RGB | 1RGB | 1RGB | 1RGB | |
Led kaynağı | SMD2121 | SMD3528 | SMD3528 | SMD3528 | SMD3528 | |
Modül boyutu (mm * mm) | 256x128 | 320x160 | 192x192 | 244x122 | 320x160 | |
Modül çözünürlüğü (PX * PX) | 64X32 | 64x32 | 32x32 | 32x16 | 32x16 | |
Modül maksimum güç tüketimi (W) | 20 | 20 | 20 | 12 | 12 | |
Ana teknik parametreler | Sürüş yöntemi | sabit akım | sabit akım | sabit akım | sabit akım | sabit akım |
Tarama yöntemi | 1/16 | 1/16 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | |
Yatay görüş açısı (Deg) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
Dikey görüş açısı (Deg) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
Maksimum parlaklık (cd / m2) | 1500 | 2200 | 2500 | 1600 | 1300 | |
Gri seviye (bit) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Yenileme hızı (Hz) | > 1200 | > 3840 | > 3840 | > 3840 | > 3840 | |
Kabin çözünürlüğü (PX * PX) | 128x128 | 128x128 | 128x128 | 96x96 | 96x96 | |
Kabine maksimum güç tüketimi (W / adet) | 160 | 160 | 320 | 220 | 220 | |
Kablolu ortalama güç tüketimi (W / pc) | 50 | 50 | 100 | 70 | 70 | |
Kabin ölçüsü (mm * mm) | 512x512 | 640x640 | 768x768 | 732x732 | 960x960 | |
Kabin ağırlığı (kg / adet) | 15 | 18 | 22 | 20 | 32 | |
Kabine kalınlığı (mm) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Dolap malzemesi | çelik | |||||
Ekran rengi (M) | > 16.7 | |||||
Giriş gerilimi (v) | AC 110V ~ 220V ±% 10 | |||||
Seri frekans (Hz) | 50 ~ 60 | |||||
Giriş koruması | IP43 | |||||
Harekat operasyonu | Kapalı | |||||
Çalışma sıcaklığı (ºC) | -20º ~ 40 ° | |||||
Nem depolamak (RH) | ~% 90,% 10 | |||||
Ömür (H) | 100.000 |
Paketleme