Piksel Aralığı (mm): | P2.5 | led tipi: | SMD1515 |
---|---|---|---|
Yenile Oranı (Hz): | > 3840 HZ | Gri Ölçek: | 16bit |
Tarama modu: | 24/01 | Modül Boyutu (mmxmm): | 240x180 MM |
Kartvizitten büyükçe fotoğraf boyutu: | 480x540x85mm | Kabine Ağırlığı (Kg): | 8.8 KG |
Optimum İzleme Açısı: | H: 140 °, V: 120 ° | Güç Tüketimi (Max / Ave) (kabinsiz): | 140/40 |
Kullanım: | kapalı | Tüp Chip Renk: | Tam Renkli |
Ekran Fonksiyonu: | Video | Piksel: | 2.5mm |
Ekran boyutu: | 480 * 540mm | Bağlantı noktası: | Shenzhen |
Vurgulamak: | ön servis led ekran,ev led ekran |
Expo Event için Özelleştirilmiş Kapalı Sabit LED Ekran P1.875 / P1.935 / P2 2K / 4K Serisi
P2.4 2K / 4K Serisi LED Ekran
Parametre türü | P1.875 | P1.935 | P2 | P2.4 | P2.5 | P3 |
Piksel Aralığı (mm) | 1,875 | 1,935 | 2 | 2.4 | 2.5 | 3 |
Fiziksel Yoğunluk (nokta / m2) | 284444 | 266944 | 250.000 | 173611 | 160.000 | 111111 |
Led yapılandırma | 1RGB | 1RGB | 1RGB | 1RGB | 1RGB | 1RGB |
LED tipi | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 |
Modül Boyutu (mm * mm) | 240 x 180 | 240 x 180 | 240 x 180 | 240 x 180 | 240 x 180 | 240 x 180 |
Modül Çözünürlüğü (PX * PX) | 128 * 96 | 124 * 93 | 120 * 90 | 100 * 75 | 120 * 90 | 120 * 90 |
Tarama modu | 1/32 | 31/01 | 1/30 | 25/01 | 1/30 | 1/30 |
Parlaklık (cd / m2) | 500-1500 | 500-1500 | 500-1500 | 500-1500 | 500-1500 | 500-1500 |
Gri Ölçek | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit |
Yenileme Hızı (Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
Yatay Görüş Açısı (Deg) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Dikey görüş açısı (deg) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Kabin Çözünürlüğü (PX * PX) | 256 x 288 | 248 x 279 | 240 x 270 | 200 x 225 | 192 x 216 | 160 x 180 |
Kabin ölçüsü (mm) | 480 x 540 | 480 x 540 | 480 x 540 | 480 x 540 | 480 x 540 | 480 x 540 |
Kabine Ağırlığı (kg) | 8.8 | 8.8 | 8.6 | 8.8 | 8.6 | 8.8 |
P2.4 2K / 4K Serisi LED Ekran
P2 2K / 4K Serisi LED Ekran
P2.4 2K / 4K Serisi LED Ekran
P2.4 2K / 4K Serisi LED Ekran
hizmetlerimiz
1.ürünlerimiz veya fiyat ile ilgili sorgunuz 12hrs içinde cevap verilecektir.
2. OEM ve ODM, herhangi bir özelleştirilmiş aydınlatmaları tasarlamanıza ve ürüne koymanıza yardımcı olabiliriz.
3. Eşsiz tasarımınız ve mevcut bazı modellerimiz için distribütörlük hizmeti verilmektedir.
4. Satış alanınızın, tasarım fikirlerinin ve tüm özel bilgilerinizin korunması.
5. Satış öncesi ve sonrası en iyi maliyet performansı ve kusursuz hizmet.